
Periamet, Chennai – 600003. INDIA
| AMBURTEC-MALIGAITHOPE CETP, Ambur | |
| Date of project in-principle approval | 21-06-2018 |
| Sanctioned Project Cost | Rs. 2595.00 Lakhs |
| LoI Cost | Rs. 2650.06 Lakhs |
| GoI Assistance | Rs. 1772.05 Lakhs |
| TN Govt. Assistance | Rs. 389.28 Lakhs |
| Beneficiary Contribution | Rs. 488.73 Lakhs |
| AMBURTEC-THUTHIPET CETP, Ambur | |
| Date of project in-principle approval | 21-06-2018 |
| Sanctioned Project Cost | Rs. 5885.00 Lakhs |
| LoI Cost | Rs. 6118.82 Lakhs |
| GoI Assistance | Rs. 4064.41 Lakhs |
| TN Govt. Assistance | Rs. 882.69 Lakhs |
| Beneficiary Contribution | Rs. 1171.72 Lakhs |
| VANITEC LIMITED, VALAYAMPET CETP, Vaniyambadi | |
| Date of project in-principle approval | 21-06-2018 |
| Sanctioned Project Cost | Rs. 5180.00 Lakhs |
| LoI Cost | Rs. 5415.33 Lakhs |
| GoI Assistance | Rs. 3588.30 Lakhs |
| TN Govt. Assistance | Rs. 776.96 Lakhs |
| Beneficiary Contribution | Rs. 1050.07 Lakhs |
The entire LOI Cost have been paid to the Contractors. All the components were completed in 3 CETPs








No.43/53, Raja Muthiah Road, Periamet, Chennai – 600003. INDIA
044 - 35528648 044 – 42041132